Campionatul Naţional Şcolar de Şah „Elisabeta Polihroniade”
Echipe Mixte – Ediţia a II-a
Campionatul Național Școlar de Șah „ELISABETA POLIHRONIADE” – echipe mixte ciclul Gimnazial și Liceal a avut loc în data de 15 iunie, la Olănești.
La competiție au participat 38 de echipe de școală gimnazială și 17 de liceu.
Sponsorul competiției a fost compania ROMGAZ, iar cele mai bune echipe au fost premiate de Marea Maestră Internațională Elisabeta Polihroniade.
La licee, pe primele locuri s-au clasat: Colegiul Național„ „Mihai Eminescu” din Satu Mare (campioana națională) urmată în ordine de Colegiul Național „Unirea” din Târgu Mureș şi Colegiul Național „Tudor Vianu” din București.
În întrecerea gimnaziilor, campioană pentru al doilea an consecutiv a fost echipa Colegiului Național ”Mihai Viteazul” din Ploiești urmată de școlile gimnaziale „Miron Costin” din Galați și „Mihai Eminescu” din Arad.
În clasamentul școlilor gimnaziale din mediul rural primele trei locuri au fost ocupate în ordine: Școala nr.1 Moara Vlăsiei – Ilfov, Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc – Timiș si Liceul Teoretic „Nicolae Dumitrescu” din Cumpăna – Constanța.
Clasament final după 7 runde – gimnazii
Loc | Echipa | Nr. partide | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | PRAHOVA – C.N. „Mihai Viteazul” – Ploieşti | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22.5 |
2 | GALAŢI – Şc. Gim. „Miron Costin” – Galaţi | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 | 18.0 |
3 | ARAD – Şc. Gim. „Mihai Eminescu” – Arad | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 17.5 |
4 | ILFOV – Şcoala Gim. Nr. 1 – Moara Vlăsiei | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 17.5 |
5 | TIMIŞ – Lic. Teoretic „David Voniga” Giroc | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 17.5 |
6 | CONSTANŢA – Lic. Tehn. „Nicolae Dumitrescu” – Cumpăna | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 18.0 |
7 | BUCUREŞTI – Şc. Gim. Nr. 197 – sector 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 17.0 |
8 | HARGHITA – Lic. Tehnologic Corund | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 16.5 |
9 | CLUJ – Lic. de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 16.0 |
10 | HARGHITA – Lic. Teoretic „Dr. P. Boros Fortunat” – Zetea | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 16.0 |
11 | BIHOR – Şc. Gim. Nr. 11 – Oradea | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 18.0 |
12 | BUCUREŞTI – Lic. Teoretic „Nicolae Iorga” – sector 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 17.5 |
13 | SIBIU – Şc. Gim. „Nicolae Iorga” – Sibiu | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 17.0 |
14 | BUZĂU – Şc. Gim. Nr. 11 – Buzău | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 16.5 |
15 | CARAŞ-SEVERIN – C.N. „Traian Lalescu” – Reşita | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 16.0 |
16 | BACĂU – Şc. Gim. „George Călinescu” – Oneşti | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 15.5 |
17 | ARAD – Lic. Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal” – Arad | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15.0 |
18 | BUCUREŞTI – Şc. Gim. „Grigorie Ghica Voievod” – sector 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 15.0 |
19 | BACĂU – Şc. Gim. Nr. 1 – Oneşti | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 14.5 |
20 | MUREŞ – Şc. Gim. „George Coşbuc” – Târgu Mureş | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 13.5 |
21 | TIMIŞ – Lic. Pedagogic „Carmen Sylva” – Timişoara | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 13.0 |
22 | BUCUREŞTI – Lic. Teoretic „Stefan Odobleja” – sector 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 15.0 |
23 | VASLUI – C.S.E.I. Aurora Vaslui | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 14.5 |
24 | BUCUREŞTI – Şc. Gim. Nr. 194 – sector 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 14.0 |
25 | BACĂU – Şc. Gim. „Ciprian Porumbescu” – Comăneşti | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 13.5 |
26 | ALBA – Lic. Teoretic Teiuş | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 12.5 |
27 | BACĂU – Şc. Gim. „George Enescu” – Moineşti | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 11.5 |
28 | BACĂU – Şc. Gim. Haghiac – Dofteana | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10.5 |
29 | BIHOR – Şc. Gim. Nr. 1 – Mihai Bravu | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12.5 |
30 | CLUJ – Sc. Gim. „G. Bariţiu” – Jucu | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12.0 |
31 | SIBIU – Şc. Gim. „Mihai Eminescu” – Mediaş | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 11.0 |
32 | SIBIU – Şc. Gim. „Mihai Eminescu” – Mediaş | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10.5 |
33 | VÂLCEA – Lic. Tehn. „Justinian Marina” – Băile Olăneşti | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10.0 |
34 | SIBIU – Şc. Gim. „Ioan Moraru” – Dârlos | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10.0 |
35 | SIBIU – Şc. Gim. „Constantin Ioan Motaş” – Mediaş | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9.5 |
36 | BACĂU – Şc. Gim. Pârjol | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9.5 |
37 | SIBIU – Şc. Gim. Nr. 4 – Mediaş | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7.5 |
38 | SIBIU – Şc. Gim. Nr. 6 – Mediaş | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
Clasament final după 7 runde – licee
Loc | Echipa | Nr. partide | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | SATU MARE – C. N. „Mihai Eminescu” – Satu Mare | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 | 19.0 |
2 | MUREŞ – C. N. „Unirea” – Târgu Mureş | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 17.5 |
3 | BUCUREŞTI – C. N. Informatică „Tudor Vianu” – sector 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 16.5 |
4 | CLUJ – C. N. „Emil Racoviţă” – Cluj-Napoca | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 15.5 |
5 | VASLUI – Lic. Teoretic „Mihail Kogalniceanu” – Vaslui | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 16.5 |
6 | HARGHITA – Lic. Teoretic „Tamási Áron” – Odorheiu Secuiesc | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 17.5 |
7 | NEAMŢ – C. N. „Petru Rareş” – Piatra Neamţ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 18.5 |
8 | BIHOR – Colegiul Tehnic Vadu Crişului | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 16.5 |
9 | BUCUREŞTI – C. N. „Iulia Haşdeu” – sector 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 15.0 |
10 | BACĂU – Lic. Teoretic „Spiru Haret” – Moineşti | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 14.5 |
11 | SIBIU – Şcoala Naţională de Gaz Mediaş | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 13.0 |
12 | BUCUREŞTI – C. N. „Elena Cuza”- sector 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 12.0 |
13 | CONSTANŢA – Lic. Teoretic Mangalia | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 15.0 |
14 | BUZĂU – C. N. „B. P. Hasdeu” – Buzău | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 13.0 |
15 | VÂLCEA – Lic. Tehn. „Justinian Marina” – Băile Olăneşti | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7.5 |
16 | BUCUREŞTI – Lic. Tehn. „Dimitrie Gusti” – sector 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7.5 |
17 | SIBIU – Lic. Tehn. Automecanica – Mediaş | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3.0 |
Clasamente pe mese, şcoli gimnaziale
Masa 1 | ||||||||||
Loc | Nume | Rtg | Echipa | Pct. | ||||||
1 | Sandu Marian-Cătălin | 1883 | C. N. „Mihai Viteazul” – Ploieşti | 6½ | ||||||
2 | Chivulescu Adrian-Alexandru | 1627 | Lic. Teoretic „Stefan Odobleja” – sector 5 | 6 | ||||||
3 | Comşa Răzvan-Lucian | 1734 | Şc. Gim. „George Coşbuc” – Târgu Mureş | 6 | ||||||
Masa 2 |
||||||||||
Loc | Nume | Rtg | Echipa | Pct. | ||||||
1 | Benedek Laszlo | 1641 | Lic. Teoretic „Dr. P. Boros Fortunat” – Zetea | 7 | ||||||
2 | Jancso Balint | 1320 | Lic. Tehnologic Corund | 6 | ||||||
3 | Puşcas Eli-Madian | 1107 | Şc. Gim. Nr. 11 – Oradea | 5½ | ||||||
Masa 3 |
||||||||||
Loc | Nume | Rtg | Echipa | Pct. | ||||||
1 | Stan Andrei-Mihăiţă | 1426 | Şc. Gim. Nr. 11 – Buzău | 7 | ||||||
2 | Stoica Eduard-Constantin | 1576 | C. N. „Mihai Viteazul” – Ploieşti | 7 | ||||||
3 | Dobre Radu-Fabian | 1115 | Şc. Gim. Nr. 197 – sector 6 | 6 | ||||||
Masa 4 |
||||||||||
Loc | Nume | Rtg | Echipa | Pct. | ||||||
1 | Paraschiv Petronela-Alexandra | 1384 | Lic. Teoretic „David Voniga” Giroc | 7 | ||||||
2 | Oţetea Ioana | 1361 | Şc. Gim. „Grigorie Ghica Voievod” – sector 2 | 6½ | ||||||
3 | Jidovu Alexandra-Irina | 1330 | Lic. Teoretic „Nicolae Iorga” – sector 1 | 6½ | ||||||
Clasamente pe mese, licee
Masa 1 | ||||||||||||
Loc | Nume | Rtg | Echipa | Pct. | ||||||||
1 | Scripcaru George-Daniel | 2062 | C. N. „Petru Rareş” – Piatra Neamţ | 6½ | ||||||||
2 | Văsieşiu Victor | 1860 | C. N. „Unirea” – Târgu Mureş | 6 | ||||||||
3 | Barbul Ionel | 1764 | C. N. „Mihai Eminescu” – Satu Mare | 5 | ||||||||
Masa 2 |
||||||||||||
Loc | Nume | Rtg | Echipa | Pct. | ||||||||
1 | Opriţa George | 1718 | C. N. Informatică „Tudor Vianu” – sector 1 | 6½ | ||||||||
2 | Pancu Veniamin-Mihai | 1488 | Lic. Teoretic „Mihail Kogalniceanu” – Vaslui | 6 | ||||||||
3 | Jakab Nandor | 1724 | Lic. Teoretic „Tamási Áron” – Odorheiu Secuiesc | 5½ | ||||||||
Masa 3 |
||||||||||||
Loc | Nume | Rtg | Echipa | Pct. | ||||||||
1 | Topan Mihai | 1001 | C. N. „Emil Racoviţă” – Cluj-Napoca | 7 | ||||||||
2 | Mihaly Zsolt | 1682 | Lic. Teoretic „Tamási Áron” – Odorheiu Secuiesc | 5½ | ||||||||
3 | Constantin Filip | 1623 | C. N. Informatică „Tudor Vianu” – sector 1 | 5½ | ||||||||
Masa 4 |
||||||||||||
Loc | Nume | Rtg | Echipa | Pct. | ||||||||
1 | Cucu Teodora-Laura | 1608 | C. N. „B. P. Hasdeu” – Buzău | 6 | ||||||||
2 | Darida Maurada-Georgina | 1135 | C. N. „Mihai Eminescu” – Satu Mare | 6 | ||||||||
3 | Seiranian Meri | 1528 | C. N. „Unirea” – Târgu Mureş | 6 | ||||||||