Campionatul Naţional Şcolar de Şah
ELISABETA POLIHRONIADE
Echipe Mixte – Ediţia a V-a
Clasament final după 7 runde – Ciclul Primar
Loc | Echipa | Nr. Partide | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Şc. Gim. 197, Bucureşti | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0 | 20 |
2 | Şc. Gim. 146 IG DUCA, Bucureşti | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 18 |
3 | Şc. Gim. IOAN OPRIS, Turda 1, Cluj | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 2 | 16 |
4 | Şc. Gim. ALEXANDRU CIUCURENCU, Tulcea | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 18 |
5 | Şc. Gim. 150, Bucureşti | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 20 |
6 | Şc. Gim. TAKE IONESCU, Râmnicu Vâlcea | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 17 |
7 | L.T. CALLATIS, Mangalia, Constanţa | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 16 |
8 | L.T. NICOLAE IORGA, Bucureşti | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 17 |
9 | Şc. Gim. MATEI BASARAB, Piteşti, Argeş | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 17 |
10 | Lic. Teor. IOAN PETRUS, Otopeni, Ilfov | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 17 |
11 | C.N. A.I. CUZA, Galaţi | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 15 |
12 | Sc. Gim. 5, Vulcan, Hunedoara | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 14 |
13 | L.T. DAVID VONIGA, Giroc, Timiş | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 11 |
14 | Şc. Gim. 11, Buzău | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 16 |
15 | Şc. Gim. C. BRÂNCOVEANU, Satu Mare | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 15 |
16 | Şc. Gim. G. BARIŢIU, Jucu de Sus, Cluj | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 14 |
17 | Şc. Gim. ROMULUS GUGA, Târgu Mureş, Mureş | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 13 |
18 | Şc. Gim. MIRON POMPILIU Ştei, Bihor | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 13 |
19 | Şc. Gim. Oţeleni, Iaşi | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 12 |
20 | Şc. Gim. IOAN OPRIS Turda 2, Cluj | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 12 |
21 | Şc. Gim. STEFAN LUCHIAN, Moineşti, Bacău | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 12 |
22 | Şc. Gim. 17, Botoşani | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 9 |
23 | Şc. Gim. 1, Berceni, Ilfov | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8.5 |
24 | Şc. Gim. CIRESARII, Mediaş, Sibiu | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4.5 |
25 | Şc. Gim. GEORGE POPA, Mediaş, Sibiu | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9.5 |
Clasament final după 7 runde – Ciclul Gimnazial
Loc | Echipa | Nr. partide | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | C.N. COSTACHE NEGRI, Galaţi | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 21 |
2 | C.N. MIRCEA CEL BĂTRÂN, Rm. Vâlcea, Vâlcea | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 2 | 21 |
3 | L.T. DAVID VONIGA, Giroc, Timiş | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 2 | 18 |
4 | Şc GEORGE EMIL PALADE, Buzău | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 2 | 17 |
5 | Şc. Gim. G. BARITIU, Jucu de Sus, Cluj | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 18 |
6 | C.N. MIHAI EMINESCU, Satu Mare | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 17 |
7 | Şc. Gim. GEORGE ENESCU, Moineşti, Bacău | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 17 |
8 | Şc. Gim. 10 MARIN PREDA, Piteşti, Argeş | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 17 |
9 | L.T. ADAM MULLER GUTTENBRUN, Arad | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 17 |
10 | C.N. GRIGORE MOISIL, Bucureşti | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 16 |
11 | L.T. CALLATIS, Mangalia, Constanţa | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 16 |
12 | Şc. Gim. ELENA DOAMNA, Tulcea | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 16 |
13 | Şc. Gim. 179, Bucureşti | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 15 |
14 | Şc. Gim. CIPRIAN PORUMBESCU, Comaneşti, Bacău | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 14 |
15 | L.T. Dr. MIHAI CIUCA, Saveni, Botoşani | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 14 |
16 | Şc. Gim. DACIA, Târgu Mureş | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 14 |
17 | Şc. Gim. MIHAI EMINESCU, Mediaş, Sibiu | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 14 |
18 | Şc. Gim. 5, Vulcan, Hunedoara | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 13 |
19 | Şc. Gim. DIMITRIE STURDZA, Popeşti, Iaşi | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 12 |
20 | Şc. Gim. 124, Bucureşti | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 11 |
21 | L. Teh. TODIRENI, Botoşani | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 11 |
22 | Şc. Gim. SZACSVAY IMRE, Oradea, Bihor | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 11 |
23 | C.S.E.I. ELISABETA POLIHRONIADE, Vaslui | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 13 |
24 | Şc. Gim. C.I. MOTAS, Mediaş, Sibiu | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 |
25 | Şc. Gim. Spec. pt. Deficienti de Vedere, Bucureşti | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 |
26 | Şc. Gim. GEORGE POPA, Mediaş, Sibiu | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 11 |
27 | Şc. Gim. ION MORAR, Darlos, Sibiu | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 |
28 | L. Teh. NIC. DUMITRESCU, Cumpăna, Constanţa | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
Clasament final după 7 runde – Ciclul Liceal
Loc | Echipa | Nr. partide | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | C.N. IOAN SLAVICI, Satu Mare | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 23 |
2 | L.T. IOAN PETRUŞ, Otopeni, Ilfov | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 | 20 |
3 | C.N. I.C. BRATIANU, Piteşti, Argeş | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 15 |
4 | C.N. PETRU RARES, Piatra Neamţ, Neamţ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 17 |
5 | C.N. PETRU RAREŞ, Suceava | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 16 |
6 | C.N. OCTAVIAN GOGA, Marghita, Bihor | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 |
7 | C.N. MIHAI EMINESCU, Bucureşti | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 15 |
8 | C.N. MIHAI EMINESCU, Petroşani, Hunedoara | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 13 |
9 | C.N. GRIGORE MOISIL, Bucureşti | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 14 |
10 | C.N. MOISE NICOARA, Arad | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 14 |
11 | C.N. AT LAURIAN, Botoşani | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 14 |
12 | L.T. OVIDIUS, Constanţa | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 14 |
13 | L.T. STEPHAN LUDWIG ROTH, Mediaş, Sibiu | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 11 |
14 | C. Ec. TRANSILVANIA, Targu Mureş, Mureş | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 9 |
15 | L.T. AXENTE SEVER, Mediaş, Sibiu | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 |
16 | L. Tehn. Special SF. ECATERINA, Huşi, Iaşi | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6.5 |