hhhhCampionatul Naţional Şcolar de Şah

ELISABETA POLIHRONIADE

Echipe Mixte – Ediţia a III-a

 

Clasament final după 7 runde – Ciclul Primar

 Loc Echipa    Nr. Partide  +  =  –  TB1  TB2  TB3
1. Sc. Gim. „Iuliu Haţieganu” – Cluj Napoca 7 7 0 0 14 0 20,0
2. Şc. Gim. nr. 197 – Bucureşti 7 6 0 1 12 0 20,0
3.  Şc. Gim. nr. 43 ,,Dan Barbilian” – Galati 7 5 0 2 10 0 19,5
4. Şc. Gim. ,,Oprea Iorgulescu”(1) – Câmpulung Muscel, Jud. Argeş 7 4 1 2 9 1 16,5
5. Şc. Gim. nr. 5 – Arad 7 4 1 2 9 1 15,5
6. L. T. ,,Ham Janos” – Satu Mare 7 4 0 3 8 0 17,5
7. Şc. Gim. nr. 12 – Tulcea 7 4 0 3 8 0 17,5
8. C.N. ,,Fratii Buzesti” – Craiova 7 4 0 3 8 0 16,0
9. Scoala nr. 194 – Bucureşti 7 4 0 3 8 0 15,5
10. Şc. ,,George Baritiu” – com. Jucu, Jud. Cluj 7 3 2 2 8 0 15,5
11. Şc. Gim. ,,George Enescu” – Moineşti, Jud. Bacău 7 3 2 2 8 0 15,0
12.  Şc. Gim. nr. 4 – Vulcan, Jud. Hunedoara 7 2 3 2 7 0 13,5
13. Şc. Gim. ,,Oprea Iorgulescu”(2) – Câmpulung Muscel, Jud. Argeş 7 3 1 3 7 0 13,5
14. MUREŞ – Şc. Gim. „Tudor Vladimirescu” – Târgu Mureş 7 3 0 4 6 0 14,5
15. Şc. nr.1 ,,Mihai Eminescu” – Roşiori de Vede, Jud. Teleorman 7 3 0 4 6 0 12,5
16. Scoala 175 – Bucureşti 7 3 0 4 6 0 12,5
17. L. T. ,,David Voniga” – com. Giroc, Jud. Timiş 7 3 0 4 6 0 11,5
18. Şc. Gim. nr. 179 – Bucureşti 7 3 0 4 6 0 11,0
19. ALBA – Liceul Teoretic Teiuş, Jud Alba 7 3 0 4 6 0 10,5
20 L. T. „Ioan Petruş” – Otopeni, Jud. Ilfov 7 2 1 4 5 2 10,5
21. CN Nicolae Bălcescu – Râmnicu Vâlcea, Jud. Vâlcea 7 2 1 4 5 0 10,0
22. Liceul Tehnologic – com. Todireni, Jud. Botoşani 7 2 0 5 4 0 9,5
23. Şc. Gim. „Ioan Moraru” – com. Dîrlos, Jud. Sibiu 7 1 0 6 2 0 4,0


Clasament final după 7 runde – Ciclul Gimnazial

Loc Echipa Nr. Partide   +    =    –   TB1   TB2   TB3   TB4 
1 Liceul „David Voniga” – Comuna Giroc, Jud. Timiş 7 7 0 0 14 0 21,5 0
2 C.N. Mihai Viteazul – Ploieşti, Jud. Prahova 7 5 1 1 11 1 22,5 0
3 Şc Gen. „George Emil Palade” – B 7 5 1 1 11 1 20,5 0
4 Şc Gim. nr.11 Buzău 7 5 0 2 10 0 18,0 0
5 Şc nr. 29 – Galati 7 5 0 2 10 0 17,0 0
6 Şc Gim. nr.11 – Oradea 7 4 1 2 9 0 16,0 0
7 C.N. „Mihai Eminescu” – Satu Mare 7 4 1 2 9 0 15,5 0
8 Şc Gim. „Liviu Rebreanu” – Mio 7 4 1 2 9 0 14,5 0
9 Colegiul Tehnic Mihai Viteazul – Vulcan 7 4 0 3 8 0 17,5 0
10 C.N. „Moise Nicoara” – Arad 7 4 0 3 8 0 16,5 0
11 Şc „Elena Doamna” – Tulcea 7 3 2 2 8 0 16,5 0
12 Şc Gim. „Ioan Bob” – Cluj Napoca 7 3 2 2 8 0 16,0 0
13 Şc Gim. „Ciprian Porumbescu” – 7 3 2 2 8 0 13,5 0
14 Şc „Oprea Iorgulescu” – Câmpulung, Jud Argeş 7 3 1 3 7 0 16,5 0
15 Liceul de Arte „Marin Sorescu” – Craiova 7 3 1 3 7 0 15,5 0
16 Şc Gim. nr.1 – Moara Vlasiei 7 3 1 3 7 0 15,0 0
17 Şc Gim. nr.1 – Oraseni Deal 7 3 1 3 7 0 14,0 0
18 Şc Gim. M.T. Rumano – Berevoieşti 7 2 3 2 7 0 13,0 0
19 Şc Gim. „Tudor Vladimirescu” – 7 3 0 4 6 0 14,0 0
20 Şc nr. 194 – Bucuresti 7 3 0 4 6 0 14,0 0
21 C.Ş.E.I. Elisabeta Polihroniade – Vaslui 7 2 2 3 6 0 12,0 0
22 Liceul Teoretic Teiuş 7 2 2 3 6 0 12,0 0
23 Şc „George Baritiu” – Jucu, Jud. Cluj 7 2 2 3 6 0 11,0 0
24 Şc Gen. „Ion Popescu- Voitesti 7 3 0 4 6 0 8,5 0
25 Şc Gim. „Mihai Eminescu” – Med 7 2 1 4 5 0 12,0 0
26 Şc Gim. „Constantin Ioan Motas 7 2 1 4 5 0 12,0 0
27 Şc Gim. „Ciresarii” – Mediaş 7 2 1 4 5 0 8,0 0
28 Şc Gim. – Musetesti Gorj 7 2 0 5 4 0 9,5 0
29 Şc „Ioan Moraru” – Dirlos 7 1 2 4 4 0 8,5 0
30 Nicolae BĂlcescu – Vâlcea 7 2 0 5 4 0 8,0 0
31 Şc Gimnaziala nr.4 – Mediaş 7 1 1 5 3 0 5,0 0

 

 

Clasament final după 7 runde – Ciclul Liceal

Loc Echipa Nr. Partide   +    =    –   TB1   TB2   TB3   TB4 
1 C.N. „Carol I” – Craiova 7 5 1 1 11 1 19,5 0
2 C.N. „Mihai Eminescu” – Satu Mare 7 4 3 0 11 1 18,0 0
3 C.N. „Emanuil Gojdu” – Oradea 7 4 2 1 10 0 17,5 0
4 Liceul Teoretic „Tamasi Aron” – Odorheiu 7 3 3 1 9 0 17,5 0
5 C.N. „B.P. Hasdeu” – Buzau 7 4 1 2 9 0 14,0 0
6 C.N. „Mihai Eminescu” – Petrosani 7 4 0 3 8 0 16,0 0
7 Liceul Teoretic „Ioan Petrus” – Otopeni 7 3 2 2 8 0 15,0 0
8 C.N. „Ion C. Bratianu” – Pitesti 7 3 1 3 7 0 15,0 0
9 Liceul „Mihail Kogalniceanu” – Vaslui 7 3 1 3 7 0 14,0 0
10 Liceul „Gheorghe Sincai” – Cluj Napoca 7 3 0 4 6 0 13,5 0
11 C.N. „Grigore Moisil” – Onesti 7 1 2 4 4 1 11,0 0
12 C.N. „Dimitrie Cantemir” – Onesti 7 1 2 4 4 1 9,0 0
13 Scoala Nationala de Gaz – Medias 7 0 3 4 3 0 9,0 0
14 Liceul Teoretic „Axente Sever” – Medias 7 0 1 6 1 0 7,0